
Reflective Films are coated with a micro-thin, partially transparent layer of metal and have a mirror-like finish. They prevent visibility from outside (area of greater light intensity) during the day and vice-versa during the night. Total solar energy rejection is on the higher side.
Highest cooling by reflecting solar light
Maintains daytime privacy
Reduces glare up to 92%
Best economical solution for cooling purposes
| Product | Thickness | VLT | VLR-I | VLR-E | T | R | A | UVT | UVR | TSER | SC | SHGC | LE | LSG | SSHGR | Emissivity | U-Value | Glare Reduction | NIR Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reflective Silver 20 | 2.0 mil | 18 | 59 | 58 | 13 | 53 | 34 | <1 | 99 | 78 | 0.25 | 0.22 | 0.72 | 0.82 | 74 | 0.64 | 1.01 | 80 | 80 |
| Reflective Silver 35 | 2.0 mil | 36 | 40 | 38 | 28 | 37 | 35 | <1 | 99 | 63 | 0.43 | 0.37 | 0.84 | 0.97 | 57 | 0.72 | 1.05 | 60 | 68 |
| Reflective Silver 50 | 2.0 mil | 49 | 27 | 26 | 38 | 26 | 36 | <1 | 99 | 52 | 0.56 | 0.48 | 0.88 | 1.02 | 45 | 0.78 | 1.07 | 46 | 55 |
| Reflective Grey 10 AMS | 2.0 mil | 8 | 13 | 56 | 9 | 52 | 39 | <1 | 99 | 80 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 77 | 0.64 | 1.01 | 91 | 80 |
| Reflective Grey 20 | 2.0 mil | 22 | 22 | 9 | 25 | 23 | 52 | <1 | 99 | 58 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 55 | 0.77 | 1.12 | 76 | 55 |
| Reflective Bronze 10 | 2.0 mil | 10 | 56 | 21 | 10 | 31 | 59 | <1 | 99 | 74 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 70 | 0.66 | 1.01 | 89 | 80 |
| Reflective Green 10 | 2.0 mil | 13 | 56 | 23 | 12 | 32 | 56 | <1 | 99 | 73 | 0.32 | 0.27 | 0.41 | 0.48 | 68 | 0.66 | 1.01 | 86 | 80 |
| Reflective Blue 15 | 2.0 mil | 13 | 55 | 31 | 11 | 37 | 52 | <1 | 99 | 75 | 0.29 | 0.25 | 0.45 | 0.52 | 71 | 0.69 | 1.01 | 86 | 80 |
| Reflective Gold 15 | 2.0 mil | 14 | 56 | 46 | 12 | 44 | 44 | <1 | 99 | 76 | 0.28 | 0.24 | 0.50 | 0.58 | 72 | 0.69 | 1.01 | 84 | 80 |
| RA Bronze 25 | 2.0 mil | 27 | 26 | 34 | 25 | 33 | 42 | <1 | 99 | 64 | 0.42 | 0.36 | 0.64 | 0.75 | 58 | 0.73 | 1.09 | 70 | 68 |
| RA Grey 20 | 2.0 mil | 17 | 13 | 36 | 19 | 27 | 54 | <1 | 99 | 66 | 0.39 | 0.34 | 0.44 | 0.50 | 61 | 0.70 | 0.99 | 81 | 68 |
| RA Grey 15 | 2.0 mil | 11 | 10 | 35 | 17 | 30 | 53 | <1 | 99 | 69 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 63 | 0.75 | 1.02 | 88 | 68 |
| RA Charcoal 35 | 2.0 mil | 31 | 23 | 33 | 26 | 30 | 44 | <1 | 99 | 62 | 0.44 | 0.38 | 0.70 | 0.82 | 56 | 0.73 | 1.09 | 66 | 68 |
| RA Charcoal 20 | 2.0 mil | 18 | 13 | 36 | 20 | 27 | 53 | <1 | 99 | 65 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 60 | 0.70 | 0.99 | 80 | 68 |
| RA Charcoal 10 | 2.0 mil | 10 | 10 | 35 | 16 | 31 | 53 | <1 | 99 | 70 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 65 | 0.75 | 1.02 | 89 | 68 |
| Product | Thickness | VLT | VLR-I | VLR-E | T | R | A | UVT | UVR | TSER | SC | SHGC | LE | LSG | SSHGR | Emissivity | U-Value | Glare Reduction | NIR Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reflective Silver 20 | 2.0 mil | 16 | 57 | 54 | 12 | 51 | 37 | <1 | 99 | 76 | 0.27 | 0.23 | 0.68 | 0.79 | 71 | 0.63 | 0.29 | 82 | 79 |
| Reflective Silver 35 | 2.0 mil | 34 | 39 | 35 | 26 | 35 | 39 | <1 | 99 | 61 | 0.44 | 0.38 | 0.81 | 0.94 | 54 | 0.70 | 0.29 | 62 | 66 |
| Reflective Silver 50 | 2.0 mil | 47 | 26 | 24 | 36 | 24 | 40 | <1 | 99 | 51 | 0.57 | 0.49 | 0.87 | 1.01 | 43 | 0.76 | 0.29 | 48 | 53 |
| Reflective Grey 10 AMS | 2.0 mil | 7 | 12 | 52 | 8 | 50 | 42 | <1 | 99 | 79 | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.38 | 74 | 0.63 | 0.29 | 92 | 78 |
| Reflective Grey 20 | 2.0 mil | 20 | 21 | 8 | 23 | 22 | 55 | <1 | 99 | 56 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 52 | 0.75 | 0.29 | 78 | 53 |
| Reflective Bronze 10 | 2.0 mil | 9 | 52 | 20 | 9 | 30 | 61 | <1 | 99 | 72 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 67 | 0.65 | 0.29 | 90 | 78 |
| Reflective Green 10 | 2.0 mil | 12 | 53 | 22 | 11 | 31 | 58 | <1 | 99 | 71 | 0.34 | 0.29 | 0.39 | 0.46 | 66 | 0.65 | 0.29 | 87 | 78 |
| Reflective Blue 15 | 2.0 mil | 12 | 53 | 29 | 10 | 35 | 55 | <1 | 99 | 73 | 0.31 | 0.26 | 0.43 | 0.51 | 69 | 0.67 | 0.29 | 87 | 78 |
| Reflective Gold 15 | 2.0 mil | 13 | 54 | 43 | 11 | 42 | 47 | <1 | 99 | 74 | 0.30 | 0.25 | 0.48 | 0.56 | 70 | 0.67 | 0.29 | 85 | 78 |
| RA Bronze 25 | 2.0 mil | 25 | 25 | 32 | 23 | 32 | 45 | <1 | 99 | 62 | 0.44 | 0.38 | 0.60 | 0.72 | 55 | 0.72 | 0.29 | 72 | 66 |
| RA Grey 20 | 2.0 mil | 16 | 12 | 34 | 18 | 26 | 56 | <1 | 99 | 64 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 58 | 0.68 | 0.29 | 83 | 66 |
| RA Grey 15 | 2.0 mil | 10 | 9 | 33 | 16 | 29 | 55 | <1 | 99 | 67 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 60 | 0.73 | 0.29 | 90 | 66 |
| RA Charcoal 35 | 2.0 mil | 29 | 22 | 31 | 24 | 29 | 47 | <1 | 99 | 60 | 0.46 | 0.40 | 0.66 | 0.80 | 53 | 0.72 | 0.29 | 68 | 66 |
| RA Charcoal 20 | 2.0 mil | 17 | 12 | 34 | 18 | 26 | 56 | <1 | 99 | 63 | 0.42 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 57 | 0.68 | 0.29 | 82 | 66 |
| RA Charcoal 10 | 2.0 mil | 9 | 9 | 33 | 15 | 30 | 55 | <1 | 99 | 68 | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 62 | 0.73 | 0.29 | 90 | 66 |
English
German
Spanish
French
Arabic
Chinese